Gree UM Légcsatornás
Ártartomány: 587.204 Ft - 1.654.700 Ft

Kérj árajánlatot telepítésre!
Kérdésed lenne?
Hívj minket a +36 70 222 7416 telefonszámon!
Csoport
LÉGCSATORNÁS, U MATCH
Kategória
LAKOSSÁGI KLÍMABERENDEZÉSEK
Kivitel
LÉGCSATORNÁS
Márka
GREE
Kiemelt tulajdonságok
HŰTÉS -20°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETIG, FŰTÉS -20°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETIG, FRISS LEVEGŐ BEVEZETÉSI LEHETŐSÉG, HIBAKÓD MEMÓRIA, KÁRTYÁS KAPCSOLÓ ILLESZTHETŐ HOZZÁ, PROGRAMOZHATÓ, VEZETÉKES / INFRA TÁVIRÁNYÍTÓ
Jótállás
3 ÉV
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 3,5 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A+ |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 35 DB(A) |
| Szobaméret | 24 M2 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 6MM/10MM |
| Légszállítás | 650 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 KW |
| Fűtőteljesítmény | 4 KW |
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 5,0 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A+ |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 39 DB(A) |
| Szobaméret | 34 M2 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 6MM/12MM |
| Légszállítás | 950 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 5 KW |
| Fűtőteljesítmény | 6 KW |
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 7,0 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 40 DB(A) |
| Szobaméret | 42 M2 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 10MM/16MM |
| Légszállítás | 1200 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 7 KW |
| Fűtőteljesítmény | 8 KW |
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 10,0 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 56 DB(A) |
| Szobaméret | 43 M2 FELETT |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 10MM/16MM |
| Légszállítás | 1200 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 10 KW |
| Fűtőteljesítmény | 12 KW |
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 12,0 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 42 DB(A) |
| Szobaméret | 43 M2 FELETT |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 10MM/16MM |
| Légszállítás | 2000 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 12 KW |
| Fűtőteljesítmény | 13,5 KW |
GREE UM LÉGCSATORNÁS INVERTER 16,0 KW KLÍMA SZETT
| Energiaosztály | A++/A |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 47 DB(A) |
| Szobaméret | 43 M2 FELETT |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret | 10MM/16MM |
| Légszállítás | 2400 M3/H |
| Kompresszor | INVERTER |
| Hűtőteljesítmény | 16 KW |
| Fűtőteljesítmény | 17,5 KW |
További információk
| Teljesítmény | 10,0 kW, 12,0 kW, 16,0 kW, 3,5 kW, 5,0 kW, 7,0 kW |
|---|





Értékelések
Még nincsenek értékelések.